| Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial | |||||||
| No | Nama | KKM | PG | Isian | Uraian | NA | KET | 
| 1 | Affan Fajrin | 80 | 24 | 13 | 4 | 59 | |
| 2 | Ahmad Zulkarnain | 80 | 27 | 14 | 15 | 80 | |
| 3 | Chadiq Barirotin | 80 | 22 | 17 | 15 | 77 | |
| 4 | Cintya Ardy M | 80 | 26 | 13 | 15 | 77 | |
| 5 | Deston Rois | 80 | 22 | 12 | 15 | 70 | |
| 6 | Hafidz Imanda | 80 | 25 | 16 | 15 | 80 | |
| 7 | Helmi Putri Ramadhani | 80 | 25 | 17 | 15 | 81 | |
| 8 | Lafidan Rizata | 80 | 23 | 18 | 15 | 80 | |
| 9 | M. Aldhy Dian Nugraha | 80 | 27 | 15 | 15 | 81 | |
| 10 | M. Calvin | 80 | 22 | 11 | 6 | 56 | |
| 11 | M. Hazim Fauzi | 80 | 28 | 6 | 6 | 57 | |
| 12 | M. Ridho Abdul Hakim | 80 | 26 | 7 | 12 | 64 | |
| 13 | Maulana Yusuf | 80 | 25 | 14 | 12 | 73 | |
| 14 | Mulia Widya | 80 | 25 | 16 | 15 | 80 | |
| 15 | Nindya Herliza Noor | 80 | 26 | 18 | 15 | 84 | |
| 16 | Odya Hafidz | 80 | 25 | 2 | 0 | 39 | |
| 17 | Refita Erin Nur | 80 | 24 | 11 | 15 | 71 | |
| 18 | Rifki Hanif Wijaya | 80 | 26 | 13 | 9 | 69 | |
| 19 | Sabrinanur Ramadhani | 80 | 27 | 18 | 15 | 86 | |
| 20 | Salma Rosyadah | 80 | 27 | 14 | 12 | 76 | |
| 21 | Yasintasari Nurhaqiqi | 80 | 27 | 10 | 12 | 70 | |
| 22 | Yeschica Septi Andani | 80 | 22 | 16 | 15 | 76 | |
| 23 | Zakiya Nur Fadila | 80 | 34 | 4 | 15 | 76 | |
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | 
Kamis, 10 November 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
 
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar