| REKAPITULASI IURAN SUB KOMITE | ||||||||||||||
| SMP ISLAM BAITUL'IZZAH NGANJUK VIII B | ||||||||||||||
| TAHUN AJARAN 2011 / 2012 | ||||||||||||||
| Wali Kelas | : Arip Purnomo,S.pd | |||||||||||||
| No. | Nama Siswa | BULAN | IURAN | |||||||||||
| JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JANUARI | FEBUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | |||
| 1 | Afika Nurfebriana | Rp - | ||||||||||||
| 2 | Al Reksa Noor Azmi | Rp - | ||||||||||||
| 3 | Amin Fattah Al Hakim | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 30,000 | |||||||||
| 4 | Atikah Ainun Mardiyah | Rp - | ||||||||||||
| 5 | Azhar Irfana Gangsar | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 50,000 | |||||||
| 6 | Azhar Yuma Pratama | Rp - | ||||||||||||
| 7 | Bayu Kusuma | Rp - | ||||||||||||
| 8 | Dedy Ahmad Alfanzi | Rp - | ||||||||||||
| 9 | Diah Rukmana Sari | Rp - | ||||||||||||
| 10 | Edvan Nur Baydowi | Rp - | ||||||||||||
| 11 | Fahd Nazim | Rp - | ||||||||||||
| 12 | Fitri Ardya Nurrahmi | Rp - | ||||||||||||
| 13 | Hasnaa Nur Ulayya | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 40,000 | ||||||||
| 14 | Lidia Hellanda M. | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 50,000 | |||||||
| 15 | M. Faizal Fikri | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 120,000 | 
| 16 | Muhammad Syafri S. M. | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 30,000 | |||||||||
| 17 | Muktianando Babari | Rp - | ||||||||||||
| 18 | Nahrie Mazaya | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 40,000 | ||||||||
| 19 | Naufan 'Aliyuddin | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 30,000 | |||||||||
| 20 | Qurrotu 'Aini | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 30,000 | |||||||||
| 21 | Rahmad Agung S. | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 30,000 | |||||||||
| 22 | Rahmatian Jayanti S | Rp - | ||||||||||||
| 23 | Riski Alifya Rosyida | Rp - | ||||||||||||
| 24 | Aisyah rahmatul fajrin | Rp - | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | TOTAL | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 100,000 | Rp 50,000 | Rp 30,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 10,000 | Rp 450,000 | 
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
Rabu, 02 November 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
 
 
 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar